Langt de fleste priser hos danske tandlæger er på forhånd fastsat af sygesikringen og kun de frie ydelser har tandlæger selv mulighed for at fastsætte.
Behandlinger med sygesikringsydelser
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år | 90,39 | 167,87 |
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år | 154,96 | 103,30 |
Bitewings (Røntgen) i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse | 197,87 | 84,80 |
Bitewings (Røntgen) i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse | 197,87 | 84,80 |
Bitewings (Røntgen) ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse | 197,87 | 84,80 |
Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, 18-25 år | 223,56 | 0,00 |
Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år | 223,56 | 0,00 |
Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 115,60 | 77,06 |
Tandrensning m. tilskud | 193,92 | 129,28 |
Tandrensning a min. 15 tænder | 386,56 | 124,60 |
Tandrensning b max 14 tænder | 284,84 | 89,58 |
Røntgenoptagelse | 141,49 | 0,00 |
Diagnostisk grundundersøgelse | 154,96 | 103,30 |
Udvidet diagnostisk grundydelse | 309,17 | 206,12 |
Individuel forebyggende behandling | 151,00 | 98,82 |
Kontrol efter individuel forebyggende behandling | 122,47 | 81,65 |
Konsultation uden behandling | 244,94 | 0,00 |
Tandfyldninger
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 184,78 | 65,71 |
Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 252,30 | 95,97 |
Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 460,12 | 95,97 |
Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 397,59 | 68,18 |
Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 397,59 | 68,18 |
Plast enkeltfladet i fortand, hvor okklusionen påvirkes af slid | 397,59 | 68,18 |
Plast enkeltfladet i lille kindtand, hvor okklusionen ikke påvirkes af slid | 397,59 | 68,18 |
Plast enkeltfladet i lille kindtand, hvor okklusionen påvirkes af slid | 758,00 | 68,18 |
Plast enkeltfladet i stor kindtand, hvor okklusionen ikke påvirkes af slid | 397,59 | 68,18 |
Plast enkeltfladet i stor kindtand, hvor okklusionen påvirkes af slid | 781,00 | 68,18 |
Rodbehandling (pulpaoverkapning) | 181,74 | 121,16 |
Rodbehandling (koronal amputation) | 210,99 | 140,66 |
Rodbehandling (akut oplukning) | 210,99 | 140,66 |
Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Tandudtrækning pr. tand | 312,13 | 155,20 |
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 108,71 | 0,00 |
Parodontalbehandling
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Almindelig parodontalbehandling | 446,89 | 297,92 |
Udvidet parodontalbehandling | 779,48 | 519,66 |
Udvidet tandrensning | 265,66 | 177,10 |
Tandrodsrensning | 100,35 | 66,90 |
Kontrol efter parodontalbehandling | 127,08 | 84,72 |
Ved behandlinger som ikke er fastat af sygesikringen, vurderer vi prisen efter tids- og materialeforbrug. Du kan altid bede om et overslag på prisen inden behandling.
Udeblivelse/for sent afbud
Kr. 239,- ved op til 1/2 time afsat. |
Kr. 457,- ved op til 45 minutter afsat. |
Kr. 675,- ved mere end 45 minutter afsat. |
Afbud bedes meddelt i god tid og senest hverdagen før den aftalte tid i klinikkens åbningstid.